1. Matières plastiques clés pour le moulage par soufflage
Les thermoplastiques les plus couramment utilisés en moulage par soufflage comprennent :
PEHD (polyéthylène haute-densité)
LDPE (polyéthylène basse-densité)
PP (Polypropylène)
PET (Polyéthylène Téréphtalate)
PVC (chlorure de polyvinyle)
PC (polycarbonate)
ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
2. Méthodes pour les distinguer
(A) Propriétés physiques et mécaniques
| Propriété | PEHD | PEBD | PP | ANIMAL DE COMPAGNIE | PVC | PC | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidité | Haut | Faible | Haut | Haut | Moyen | Très élevé | Haut |
| Flexibilité | Semi-flexible | Très flexible | Semi-flexible | Rigide | Flexible | Rigide | Semi-rigide |
| Densité (g/cm³) | 0.94-0.97 | 0.91-0.93 | 0.90-0.91 | 1.38-1.40 | 1.3-1.45 | 1.2-1.22 | 1.04-1.06 |
| Résistance aux chocs | Bien | Bien | Modéré | Haut | Fragile | Excellent | Haut |
| Clarté | Opaque | Translucide | Opaque | Clair | Transparent | Clair | Opaque |
(B) Résistance chimique et thermique
| Matériel | Résistance chimique | Température maximale (degré) | Utilisations courantes |
|---|---|---|---|
| PEHD | Résistant aux acides, alcools | 80-100 | Bouteilles, réservoirs de carburant |
| PEBD | Pauvres contre les huiles, bons contre l'eau | 70-80 | Presser les bouteilles |
| PP | Résistant aux solvants, aux acides | 100-120 | Récipients alimentaires pour l'automobile |
| ANIMAL DE COMPAGNIE | Pauvre contre les alcalis, bonne barrière | 70-85 | Bouteilles de boissons |
| PVC | Résiste aux huiles, aux acides (variable) | 60-80 | Tuyaux, tubes médicaux |
| PC | Résiste aux alcools, aux solvants faibles et aux solvants | 120-135 | Carafes à eau, dispositifs médicaux |
| ABS | Résiste aux huiles, faible par rapport à l'acétone | 80-100 | Pièces automobiles, jouets |
(C) Traitement et apparence
PEHD: Surface opaque et cireuse, flotte dans l'eau.
PEBD: Doux, flexible, laiteux translucide.
PP: Léger, flotteur, brillant (utilisé pour les charnières vivantes).
ANIMAL DE COMPAGNIE : Limpide- (quand amorphe), coule dans l'eau.
PVC: Peut être rigide ou flexible, peut avoir une odeur de plastifiant.
PC : Clarté semblable à celle du verre, haute résistance à la chaleur.
ABS: Finition lisse, légèrement brillante, résistante.
(D) Test de brûlure (Attention : utilisation dans un endroit ventilé)
| Matériel | Comportement des flammes | Odeur | Résidu |
|---|---|---|---|
| PEHD | Base bleue, coulures | Paraffine-comme | Goutte dure et fondue |
| PEBD | Identique au PEHD | Odeur cireuse | Gouttes douces |
| PP | Bleu-jaune, gouttes | Diesel-comme | Dur, filandreux |
| ANIMAL DE COMPAGNIE | Jaune, fuligineux | Doux, âcre | Noir, cassant |
| PVC | Flamme verte (chlore) | Piquant, HCl | Noir, dur |
| PC | Jaune, fuligineux | Phénolique (cheveux brûlés) | Char noir |
| ABS | Jaune, fumé | Acrylique/caoutchouc | Suie noire |
3. Applications courantes du moulage par soufflage
PEHD: Pots à lait, bouteilles de détergent, réservoirs de carburant.
PEBD: Flacons compressibles, tubes.
PP: Flacons pharmaceutiques, conduits automobiles.
ANIMAL DE COMPAGNIE: Bouteilles de soda/eau, emballages alimentaires.
PVC: Flacons transparents (huile, shampoing), contenants médicaux.
PC : Grandes fontaines à eau, contenants-résistants aux chocs.
ABS: Mallettes à outils, composants automobiles.
4. Méthodes d'identification avancées
Test de densité: Flotteur/évier dans l'eau (par exemple, flotteur PP/HDPE, éviers PET).
Test de solubilité: L'ABS se dissout dans l'acétone, le PC dans le chloroforme.
Spectroscopie FTIR: Technique de laboratoire pour une identification précise des polymères.
Résumé
Pour les pièces rigides et-résistantes aux produits chimiques→ PEHD, PP, PET.
Pour la clarté et la chaleur élevée→ PET, PC.
Pour la flexibilité→ LDPE, PVC (plastifié).
Pour la robustesse et l'impact→ ABS, PC.






